资质政策
北京:2023年提升国际化经营能力资金项目公示
根据相关规定,目前市商务局已完成项目前期审核工作,现将拟支持项目名单予以公示。
如有单位或个人对以上项目有异议的,可在公示期内以书面形式向市商务局反映。为便于核实了解情况,反映材料请注明真实姓名和联系方式。
二、联系电话:010-55579337(财务) 010-55579761(机关纪委)
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 支持金额(元) |
1 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京艾迪西暖通科技有限公司 | 61111 |
2 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 132828 |
3 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京爱可生信息技术股份有限公司 | 50000 |
4 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京安德盛威科技发展有限公司 | 238963 |
5 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京安信乐布医疗用品有限公司 | 172333 |
6 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京白象新技术有限公司 | 106620 |
7 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | 356540 |
8 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京北方生物技术研究所有限公司 | 152197 |
9 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京贝达化工股份有限公司 | 392295 |
10 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京碧成达科技有限公司 | 100000 |
11 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 | 80695 |
12 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京超思电子技术有限责任公司 | 257302 |
13 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 | 100000 |
14 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京丹大生物技术有限公司 | 70062 |
15 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 60000 |
16 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京第七九七音响股份有限公司 | 60754 |
17 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 135800 |
18 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京东杰视讯科技有限公司 | 87923 |
19 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京东科联合技术有限公司 | 50000 |
20 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京泛德辰科技有限公司 | 83341 |
21 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京福田国际贸易有限公司 | 50000 |
22 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京赋丽美科技有限公司 | 200000 |
23 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京富耐恩电子设备有限公司 | 60000 |
24 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京富亿农板栗有限公司 | 54100 |
25 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京冠舟科技有限公司 | 50000 |
26 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京国德科技发展有限公司 | 50000 |
27 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京韩江自动化玻璃机械设备有限公司 | 191678 |
28 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京汉华荣欣经贸有限公司 | 104850 |
29 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京航天卡迪技术开发研究所 | 144240 |
30 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京和顺嘉华国际贸易有限公司 | 151830 |
31 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京恒博山科技发展有限责任公司 | 119458 |
32 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京恒光信息技术股份有限公司 | 328614 |
33 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京宏博亚泰电气设备有限公司 | 50000 |
34 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京鸿鹄高翔科技开发有限公司 | 214531 |
35 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京华彬信德科技有限公司 | 337631 |
36 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京华诚泰科科技有限公司 | 50000 |
37 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京华腾橡塑乳胶制品有限公司 | 107200 |
38 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京汇丰华通光电科技有限公司 | 234001 |
39 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京霍兰德贸易有限公司 | 50000 |
40 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京金嘉信商贸有限公司 | 145500 |
41 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京金兆博高强度紧固件有限公司 | 112050 |
42 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京锦程科技有限公司 | 50000 |
43 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京京东科技有限公司 | 50000 |
44 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京京鹏环球科技股份有限公司 | 87758 |
45 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 236686 |
46 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京均友欣业科技有限公司 | 55060 |
47 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京凯达恒业农业技术开发有限公司 | 135960 |
48 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京凯普林光电科技股份有限公司 | 71303 |
49 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京康鼎医疗科技有限公司 | 156221 |
50 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京康高特仪器设备有限公司 | 67349 |
51 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京科伟健业钢铁有限公司 | 50000 |
52 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京库尔科技有限公司 | 122230 |
53 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京坤泰德医疗科技有限公司 | 209000 |
54 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京莱瑞森医药科技有限公司 | 61000 |
55 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京兰德华电子技术有限公司 | 97681 |
56 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京朗视仪器股份有限公司 | 50000 |
57 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 | 185365 |
58 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京马赫天诚科技有限公司 | 234869 |
59 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京曼森科技有限公司 | 50000 |
60 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京美斯顿科技开发有限公司 | 59988 |
61 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京蜜蜂堂生物医药股份有限公司 | 50000 |
62 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京纳百生物科技有限公司 | 124989 |
63 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京纳博汇科技有限公司 | 200000 |
64 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京南迪数字科技有限责任公司 | 50000 |
65 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 300000 |
66 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京欧普特科技有限公司 | 100000 |
67 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京平安美科贸有限公司 | 60540 |
68 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京全式金生物技术有限公司 | 115701 |
69 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京荣宝森瑞塑业有限公司 | 100000 |
70 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京瑞成医疗器械有限公司 | 50638 |
71 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京瑞德尚科技有限公司 | 50000 |
72 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京赛诺膜技术有限公司 | 862669 |
73 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京神州安付科技股份有限公司 | 54717 |
74 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京生泰尔科技股份有限公司 | 85419 |
75 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京圣伦食品有限公司 | 50000 |
76 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京盛世华能国际贸易有限公司 | 100000 |
77 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京时安科创仪器有限公司 | 50000 |
78 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京世森医药有限公司 | 141444 |
79 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 153688 |
80 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京市津威康达医疗器械有限公司 | 140074 |
81 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京市美丹食品有限公司 | 112500 |
82 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京市鑫全盛科技有限公司 | 1218295 |
83 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京斯贝克科技有限责任公司 | 50000 |
84 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京斯克瑞科技有限公司 | 52500 |
85 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京苏纳可科技有限公司 | 50684 |
86 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京泰成绿色科技有限公司 | 50000 |
87 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京泰格科信生物科技有限公司 | 50000 |
88 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京特里高膜技术有限公司 | 76739 |
89 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京天博昊远国际服饰有限公司 | 50000 |
90 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京天德勤汽车零部件有限公司 | 650159 |
91 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京天海工业有限公司 | 74786 |
92 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 82000 |
93 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 64200 |
94 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京万集科技股份有限公司 | 171650 |
95 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 150000 |
96 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京威科宏瑞科技发展有限公司 | 200000 |
97 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京未申合商贸有限公司 | 221890 |
98 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京文海阳工贸有限责任公司 | 50000 |
99 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京小鸟科技股份有限公司 | 200000 |
100 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京新创椿树整流器件有限公司 | 58197 |
101 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京新科以仁科技发展有限公司 | 72374 |
102 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京信达和众国际贸易有限公司 | 516623 |
103 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京星期日户外用品有限公司 | 50000 |
104 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京杏林睿光科技有限公司 | 50000 |
105 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京一凌宸飞科技有限公司 | 100000 |
106 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 116905 |
107 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京易世恒电子技术有限责任公司 | 137147 |
108 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京翼美云动光电科技有限公司 | 57155 |
109 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京英惠尔生物技术有限公司 | 100694 |
110 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京英泰德国际贸易有限公司 | 188513 |
111 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京英泰诺医疗科技有限公司 | 60000 |
112 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京永华晴天科技发展有限公司 | 110000 |
113 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京优贝百祺科技股份有限公司 | 319301 |
114 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京优来客科技有限公司 | 50000 |
115 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京优利绚彩科技发展有限公司 | 93644 |
116 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京友恩特科技有限公司 | 270981 |
117 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京昭裳信息技术有限公司 | 100000 |
118 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京中安泰华科技有限公司 | 50000 |
119 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京中材泛德科技有限公司 | 158666 |
120 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京中纺化工股份有限公司 | 64827 |
121 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京中集冷云科技有限公司 | 100000 |
122 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京中科盛康科技有限公司 | 274624 |
123 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京中远通科技有限公司 | 60000 |
124 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | 115690 |
125 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京卓良模板有限公司 | 50000 |
126 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 北京自在科技有限责任公司 | 50000 |
127 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 达保文(北京)国际贸易有限公司 | 50000 |
128 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 52053 |
129 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 德迈特医学技术(北京)有限公司 | 63749 |
130 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 鼎点视讯科技有限公司 | 96202 |
131 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 555391 |
132 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 和芯星通科技(北京)有限公司 | 141470 |
133 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 华盛爽朗纺织品(北京)有限公司 | 50000 |
134 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 九州羽翔(北京)贸易有限公司 | 200000 |
135 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 蓝色创源(北京)科技有限公司 | 200000 |
136 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 100000 |
137 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 利江特能(北京)设备有限公司 | 103069 |
138 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 美可达电子影像有限公司 | 144855 |
139 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 普迈德(北京)科技有限公司 | 100000 |
140 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | 80809 |
141 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 森杨(北京)家居有限公司 | 50000 |
142 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 同方威视技术股份有限公司 | 133147 |
143 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 万华普曼生物工程有限公司 | 69384 |
144 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 未岚大陆(北京)科技有限公司 | 50000 |
145 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 以太天和(北京)贸易有限公司 | 95000 |
146 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 中地国际工程有限公司 | 299475 |
147 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 中港乐福(北京)国际贸易有限公司 | 73907 |
148 | 支持外贸企业提升国际化经营能力 | 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 50000 |
上一篇文章:
已经是第一篇了!
下一篇文章:
四川:征集航空航天领域重大科技需求建议的通知